转载于江苏省交通厅网站
2024年3月江苏省交通建设钢材指导价格(含税价)
发布日期:2024-04-26 15:40 浏览次数: 16次 字体:[大 中 小]
序号 | 材料名称 | 规 格 |
| 单位 | 价格 | |||
1 | 光圆钢筋 | 10~14mm | 2001001 | t | 4330 | |||
2 | 带肋钢筋 | 15~24mm ,25mm以上 | 2001002 | t | 4000 | |||
3 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | 2001008 | t | 5450 | |||
4 | 钢管 | 无缝钢管 | 2003008 | t | 5100 | |||
5 | 钢板 | A3,δ=5~40mm | 2003005 | t | 4330 |
注:1.表中钢筋全部按照国家现行的规范和标准进行价格的采集。
2.以上价格为到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2024年3月江苏省交通建设汽柴油指导价格(含税价)
发布日期:2024-04-26 15:44 浏览次数: 10次 字体:[大 中 小]
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 汽油 | 国V92# | 3003002 | t | 10183 |
2 | 柴油 | 0# | 3003003 | t | 8535 |
注:以上价格为到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2024年3月江苏省交通建设沥青指导价格(含税价)
发布日期:2024-04-26 15:43 浏览次数: 9次 字体:[大 中 小]
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 价格 |
1 | 石油沥青 | 3001001 | t | 4490 | |
2 | 改性沥青 | 3001002 | t | 5690 |
注:以上价格为到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2024年3月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布日期:2024-04-26 15:47 浏览次数: 24次 字体:[大 中 小]
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 | |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 318 | 321 | 340 | 314 | 320 | 328 | 335 | 313 | 323 | 344 | 325 | 336 | 336 | |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 355 | 350 | 364 | 350 | 355 | 360 | 365 | 360 | 364 | 363 | 361 | 360 | 366 | |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 382 | 367 | 391 | 389 | 371 | 385 | 387 | 368 | 386 | 390 | 388 | 386 | 388 | |
4 | 生石灰 | t | 538 | 531 | 534 | 551 | 536 | 548 | 550 | 532 | 550 | 555 | 534 | 541 | 538 | |||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m³ | 269 | 266 | 271 | 262 | 265 | 269 | 270 | 268 | 264 | 266 | 264 | 269 | 270 | ||
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m³ | 231 | 229 | 235 | 229 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 239 | 234 | 238 | 233 | |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m³ | 231 | 229 | 235 | 229 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 239 | 234 | 238 | 233 | |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m³ | 231 | 229 | 235 | 229 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 239 | 234 | 238 | 233 | |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m³ | 231 | 229 | 235 | 229 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 239 | 234 | 238 | 233 | |
10 | 碎石 | 5505016 | m³ | 231 | 229 | 235 | 229 | 228 | 228 | 230 | 230 | 230 | 239 | 234 | 238 | 233 | ||
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m³ | 264 | 262 | 265 | 267 | 259 | 255 | 266 | 260 | 264 | 263 | 262 | 263 | 261 | |
18 | 块石 | 5505025 | m³ | 227 | 235 | 237 | 232 | 231 | 228 | 236 | 229 | 238 | 235 | 236 | 240 | 235 | ||
19 | 片石 | 5505005 | m³ | 225 | 235 | 234 | 230 | 230 | 229 | 233 | 226 | 237 | 235 | 235 | 235 | 233 |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。
2、路面用碎石是指石灰岩碎石。
2024年3月江苏省交通建设主要材料指导价格
江苏路通路桥工程集团有限公司
版权所有 2019-2028 江苏路通路桥工程集团有限公司 工信部备案号:苏ICP备19016885号-1